Юношеский чемпионат
| М | Команда | І | В | Н | П | Г | ГП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтар | 18 | 14 | 1 | 3 | 46 | 13 | 43 |
| 2 | Металіст 1925 | 18 | 13 | 2 | 3 | 32 | 14 | 41 |
| 3 | Динамо | 17 | 13 | 1 | 3 | 66 | 17 | 40 |
| 4 | Рух | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 10 | 38 |
| 5 | Зоря | 18 | 10 | 4 | 4 | 57 | 23 | 34 |
| 6 | Ворскла | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 23 | 29 |
| 7 | Дніпро-1 | 17 | 8 | 3 | 6 | 32 | 29 | 27 |
| 8 | Олександрія | 18 | 8 | 3 | 7 | 21 | 29 | 27 |
| 9 | Чорноморець | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 30 | 23 |
| 10 | Колос | 18 | 7 | 1 | 10 | 24 | 29 | 22 |
| 11 | Маріуполь | 18 | 7 | 0 | 11 | 25 | 31 | 21 |
| 12 | Львів | 17 | 5 | 2 | 10 | 12 | 29 | 17 |
| 13 | Iнгулець | 17 | 4 | 2 | 11 | 19 | 33 | 14 |
| 14 | Минай | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 39 | 12 |
| 15 | Верес | 17 | 2 | 1 | 14 | 9 | 42 | 7 |
| 16 | 18 | 2 | 0 | 16 | 9 | 68 | 6 |























