FAVBET ЛIГА
Поз. | Команда | І | В | Н | П | Г | ГП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 17 | 4 | 1 | 46 | 14 | 55 |
2 | ![]() | 22 | 13 | 6 | 3 | 47 | 16 | 45 |
3 | ![]() | 21 | 11 | 5 | 5 | 37 | 18 | 38 |
4 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 5 | 33 | 20 | 37 |
5 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 24 | 36 |
6 | ![]() | 21 | 8 | 9 | 4 | 28 | 20 | 33 |
7 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 | 31 | 26 |
8 | ![]() | 21 | 7 | 4 | 10 | 30 | 33 | 25 |
9 | ![]() | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 35 | 22 |
10 | ![]() | 22 | 3 | 11 | 8 | 20 | 33 | 20 |
11 | ![]() | 21 | 5 | 3 | 13 | 24 | 38 | 18 |
12 | ![]() | 20 | 5 | 3 | 12 | 19 | 47 | 18 |
13 | ![]() | 21 | 4 | 6 | 11 | 15 | 36 | 18 |
14 | ![]() | 21 | 3 | 8 | 10 | 17 | 36 | 17 |
Результаты
-
Колос
Маріуполь
1 - 0НСК "Олімпійський" -
Олександрія
Маріуполь
1 - 2КСК "Ніка" -
Львів
Маріуполь
0 - 2Львів, стадіон "Україна" -
Ворскла
Маріуполь
1 - 2стадіон "Ворскла" им. Бутовського -
Маріуполь
Олімпік
1 - 4стадіон ім. Бойка -
Маріуполь
Дніпро-1
2 - 1стадіон ім. Бойка -
Маріуполь
Львів
3 - 0стадіон ім. Бойка