Статистика М
Игрок | Позиция | мин. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Півзахисник | 1732 | 8 | 1 | 9 | 1 | 21 |
![]() | Нападник | 1809 | 5 | 0 | 1 | 0 | 22 |
![]() | Захисник | 825 | 3 | 0 | 4 | 0 | 17 |
![]() | Півзахисник | 2141 | 2 | 0 | 3 | 0 | 26 |
![]() | Захисник | 1905 | 2 | 0 | 5 | 0 | 22 |
![]() | Півзахисник | 1133 | 2 | 0 | 6 | 2 | 16 |
![]() | Нападник | 447 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
![]() | Півзахисник | 1599 | 1 | 0 | 6 | 0 | 20 |
![]() | Захисник | 2250 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 |
![]() | Нападник | 583 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
![]() | Півзахисник | 642 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
![]() | Півзахисник | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Нападник | 561 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
![]() | Захисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Півзахисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Захисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Півзахисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Півзахисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Півзахисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Півзахисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Півзахисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Півзахисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Півзахисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Півзахисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Півзахисник | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() | Нападник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Голкіпер | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
![]() | Захисник | 118 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
![]() | Нападник | 361 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
![]() | Півзахисник | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Захисник | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() | Голкіпер | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Нападник | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Захисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Нападник | 580 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
![]() | Захисник | 1510 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 |
![]() | Захисник | 1589 | 0 | 0 | 10 | 2 | 19 |
![]() | Голкіпер | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
![]() | Півзахисник | 1649 | 0 | 0 | 9 | 1 | 20 |
![]() | Нападник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Нападник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Захисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Захисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

КомандаЮношеский чемпионат
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сегодня у голкипера нашей юношеской команды Александра Костюченко День рождения! Александру исполняется 19 лет! Футбольный клуб, тренеры, партнеры...

Юношеский чемпионат
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сегодня у игрока нашей юношеской команды Олега Касьянова День Рождения. Олегу исполняется 18 лет! Футбольный клуб, тренеры,...

Юношеский чемпионат
ТУРНИР ПАМЯТИ ПРОКОПЕНКО ЗАВЕРШЕН. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
С 5 февраля в Мариуполе в СК «Ильичевец» проходил турнир памяти Виктора Прокопенко в котором приняли...

ФотоЮношеский чемпионат
Команды ФК Мариуполь завершили выступление на турнире Прокопенко
...

Юношеский чемпионат
ПОЗАДИ ПЕРВЫЙ ЭТАП ТУРНИРА ПРОКОПЕНКО
С 5 по 11 февраля в Мариуполе в СК «Ильичевец» проходит турнир памяти Виктора Прокопенко. Вчера...

ФотоЮношеский чемпионат
ФОТОРЕПОРТАЖ. МАРИУПОЛЬ U-19 — МОТОР — 1:2
...

Юношеский чемпионат
ЗАВЕРШИЛСЯ ВТОРОЙ ТУР ТУРНИРА ПАМЯТИ ВИКТОРА ПРОКОПЕНКО
С 5 по 11 февраля в Мариуполе в СК «Ильичевец» проходит турнир памяти Виктора Прокопенко. Во...

ФотоЮношеский чемпионат
Фоторепортаж. Мариуполь U-19 — Металлист 1925 U-19/2 — 3:2
...

Юношеский чемпионат
ТУРНИР ПАМЯТИ ВИКТОРА ПРОКОПЕНКО: РЕЗУЛЬТАТЫ 1 ТУРА
Сегодня в Мариуполе в СК «Ильичевец» стартовал турнир памяти Виктора Прокопенко. В первый игровой день были...

Юношеский чемпионат
Завтра в СК Ильичевец стартует футбольный турнир памяти Виктора Прокопенко
С 5 по 11 февраля в СК «Ильичевец» пройдет футбольный турнир среди команд U-19 памяти Виктора...