Статистика U-19
Игрок | Позиция | мин. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Півзахисник | 1145 | 5 | 1 | 7 | 0 | 14 |
![]() | Нападник | 1331 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 |
![]() | Півзахисник | 1274 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 |
![]() | Захисник | 732 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
![]() | Півзахисник | 689 | 2 | 0 | 4 | 1 | 10 |
![]() | Півзахисник | 326 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
![]() | Захисник | 679 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
![]() | Нападник | 356 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() | Нападник | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Захисник | 1119 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 |
![]() | Захисник | 1350 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
![]() | Нападник | 290 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
![]() | Голкіпер | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Півзахисник | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Нападник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Захисник | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Півзахисник | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Нападник | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Захисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Нападник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Півзахисник | 1062 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
![]() | Захисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Голкіпер | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Півзахисник | 1162 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 |
![]() | Нападник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Захисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Півзахисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Півзахисник | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Захисник | 118 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
![]() | Захисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Захисник | 1049 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 |
![]() | Захисник | 1141 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
![]() | Голкіпер | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
![]() | Голкіпер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Захисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Нападник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Новости U-19

Новости U-19
ПРЕВЬЮ. МАРИУПОЛЬ U-19 — ВОРСКЛА U-19
6-го марта, в рамках 17-го тура «Мариуполь U-19» на поле спорткомплекса «Ильичевец» встретится с юниорами «Ворсклы»....

Новости U-19
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сегодня у игрока нашей юношеской команды Федора Маслова День рождения! Федору исполняется 19 лет! Футбольный клуб, тренеры,...

ВидеоНовости U-19
МАРИУПОЛЬ U-19 — ДНЕПР-1 U-19 — 1:0. ВИДЕООБЗОР
В минувшем туре юношеского чемпионата «Мариуполь» U-21 переиграл СК «Днепр-1» со счетом 1:0. Представляем вашему вниманию...

Новости U-19Фото
МАРИУПОЛЬ U-19 – ДНЕПР-1 U-19 — 1:0. ФОТОРЕПОРТАЖ
...

Новости U-19
Мариуполь U-19 – Днепр-1 U-19 — 1:0
Мариуполь U-19 – Днепр-1 U-19 — 1:0 В 16-м туре чемпионата среди юниоров «Мариуполь» на...

Новости U-19
МАРИУПОЛЬ U-19 — ДНЕПР-1 U-19. АНОНС
В субботу, 27 февраля, в 16-м туре юношеского первенства «Мариуполь» в домашней встрече сразится с «Днепр-1»....

Новости U-19
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сегодня у форварда нашей юношеской команды Никиты Дробота День рождения! Никите исполняется 17 лет! Футбольный клуб,...

ВидеоНовости U-19
МАРИУПОЛЬ U-19 — ЗАРЯ U-19 — 0:1. ВИДЕООБЗОР
В 15-м туре юношеского чемпионата «Мариуполь» U-19 уступил «Заре» со счетом 0:1. Представляем вашему вниманию видеообзор...

Новости U-19
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сегодня у голкипера нашей юношеской команды Александра Костюченко День рождения! Александру исполняется 18 лет! Футбольный клуб,...

Новости U-19Фото
МАРИУПОЛЬ U-19 – ЗАРЯ U-19 – 0:1. ФОТОРЕПОРТАЖ
...