Команда
ОЛЕКСАНДР БАБИЧ ПРОВІВ 80-Й МАТЧ НА ЧОЛІ азовців
Матч проти «Ворскли» став для Олександра Бабича 80-м на чолі азовців в Прем’єр-лізі. У цих матчах наша команда здобула 23 перемоги, 23 рази зіграла внічию і поступилася в 34-х матчах.
За кількістю матчів в елітному дивізіоні на чолі маріупольців Олександр Олександрович займає 2-е місце, поступаючися тільки Миколі Павлову. Всього ж у вищій лізі нашою командою керували 13 тренерів, з них тільки 4 перетнули межу в 50 матчів: Павлов, Бабич, Іван Балан і Ілля Близнюк. 7 фахівців не пропрацювали і 10-ти ігор.
Тренери ФК «Маріуполь» в елітному дивізіоні:
№ | ТРЕНЕР | СЕЗОНИ | МАТЧІ | В | Н | П | ДОСЯГНЕННЯ |
1. | Микола ПАВЛОВ | 1997-2004, 2012-15 | 296 | 99 | 72 | 125 | 4-е місце, вихід в Кубок УЄФА |
2. | Олександр БАБИЧ | 2017-… | 80 | 23 | 23 | 34 | 4-е місце, два виходи у Лігу Європи |
3. | Іван БАЛАН | 2004-07 | 70 | 24 | 16 | 30 | 4-е місце |
4. | Ілля БЛИЗНЮК | 2008-11 | 68 | 16 | 18 | 34 | |
5. | Валерій ЯРЕМЧЕНКО | 2011-12 | 23 | 5 | 5 | 10 | |
6. | Игор ЛЕОНОВ | 2011/12 | 18 | 6 | 5 | 7 | |
7. | Олександр СЕВИДІВ | 2017/18 | 8 | 4 | 2 | 2 | |
8. | Олександр ІЩЕНКО | 2008/09 | 7 | 1 | 0 | 6 | |
9. | Олександр ВОЛКОВ | 2010/11 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
10. | Юрій КЕРМАН | 2006/07 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
11. | Олександр ЧЕРВОНИЙ | 2006/07 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
12. | Юрій ПОГРЕБНЯК | 1997/98 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
13. | Володимир КУЗОВЛЄВ | 1997/98 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Прес-центр ФК «Маріуполь»