Статистика U-19
Гравець | Розташування | мин. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Півзахисник | 1475 | 6 | 1 | 7 | 0 | 18 |
![]() | Нападник | 1691 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 |
![]() | Півзахисник | 913 | 2 | 0 | 5 | 1 | 13 |
![]() | Захисник | 889 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 |
![]() | Півзахисник | 1715 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 |
![]() | Півзахисник | 372 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
![]() | Захисник | 687 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 |
![]() | Нападник | 340 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
![]() | Захисник | 1569 | 1 | 0 | 5 | 0 | 18 |
![]() | Нападник | 419 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
![]() | Захисник | 1800 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
![]() | Півзахисник | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() | Нападник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Захисник | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Голкіпер | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Півзахисник | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Нападник | 329 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
![]() | Нападник | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Нападник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Півзахисник | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Захисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Нападник | 424 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
![]() | Захисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Півзахисник | 1417 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 |
![]() | Голкіпер | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() | Півзахисник | 1498 | 0 | 0 | 9 | 1 | 18 |
![]() | Захисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Нападник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Півзахисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Півзахисник | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Захисник | 118 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
![]() | Захисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Захисник | 1319 | 0 | 0 | 8 | 2 | 16 |
![]() | Захисник | 1255 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
![]() | Голкіпер | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
![]() | Голкіпер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Захисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Нападник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Новости U-19

Новини U-19
МАРІУПОЛЬ U-19 – ОЛІМПІК U-19. У ФОКУСІ УВАГИ
Завтра, 18-го квітня, юнацька команда «Маріуполя» проведе матч 22-го туру чемпіонату з «Олімпіком». Гра відбудеться в...

Новини U-19
ВІТАЄМО!
Сьогодні у захисника команди «Маріуполь» U-19 Андрія Панченко День народження! Андрію виповнюється 18 років! Футбольний...

ВідеоНовини U-19
МАРІУПОЛЬ U-19 – ШАХТАР U-19 – 0: 1. ВІДЕООГЛЯД
У минулому турі юнацького чемпіонату «Маріуполь» U-19 на своєму полі мінімально поступився «Шахтарю» – 0:...

Новини U-19Фото
МАРІУПОЛЬ U-19 – ШАХТАР U-19 – 0: 1. ФОТОРЕПОРТАЖ
...

Новини U-19
МАРІУПОЛЬ U-19 – ШАХТАР U-19 – 0: 1
Сьогодні в 21-му турі чемпіонату серед юніорів «Маріуполь» U-19 прийняв «Шахтар» U-19. Матч завершився мінімальною перемогою...

Новини U-19
АНОНС: МАРІУПОЛЬ U-19 – ШАХТАР U-19
10-го квітня, юніори «Маріуполя» в матчі 21-го туру чемпіонату зіграють з «Шахтарем». Гра відбудеться на полі...

ВідеоНовини U-19
МАРІУПОЛЬ U-19 – ІНГУЛЕЦЬ U-19 – 1: 2. ВІДЕООГЛЯД
У минулому турі юнацького чемпіонату «Маріуполь» U-19 поступився «Інгульцю» – 1: 2. Представляємо вашій увазі...

Новини U-19Фото
МАРІУПОЛЬ U-19 – ІНГУЛЕЦЬ U-19 – 1: 2. ФОТОРЕПОРТАЖ
...

Новини U-19
МАРІУПОЛЬ U-19 – ІНГУЛЕЦЬ U-19 – 1: 2
Сьогодні в 20-му турі чемпіонату серед юніорів «Маріуполь» U-19 зіграв з «Інгульцем». Матч завершився перемогою гостей...

Новини U-19
У ФОКУСІ УВАГИ. МАРІУПОЛЬ U-19 – ІНГУЛЕЦЬ U-19
Завтра, 3 квітня, на полі спорткомплексу «Іллічівець» в матчі 20 туру чемпіонату серед юніорів зустрінуться команди...