Турнирная таблица
М | Команда | І | В | Н | П | Г | ГП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 32 | 26 | 4 | 2 | 80 | 26 | 82 |
3 | ![]() | 32 | 18 | 5 | 9 | 65 | 35 | 59 |
4 | ![]() | 32 | 17 | 7 | 8 | 50 | 29 | 58 |
5 | ![]() | 32 | 17 | 5 | 10 | 59 | 33 | 56 |
6 | ![]() | 32 | 14 | 7 | 11 | 49 | 47 | 49 |
7 | ![]() | 32 | 10 | 2 | 20 | 33 | 59 | 32 |
8 | ![]() | 32 | 15 | 4 | 13 | 42 | 42 | 49 |
9 | ![]() | 32 | 12 | 9 | 11 | 40 | 46 | 45 |
10 | ![]() | 32 | 10 | 6 | 16 | 32 | 47 | 36 |
11 | ![]() | 32 | 9 | 7 | 16 | 23 | 48 | 34 |
12 | ![]() | 32 | 5 | 9 | 17 | 25 | 57 | 24 |
13 | ![]() | 32 | 2 | 9 | 21 | 19 | 48 | 15 |
Результати у FAVBET-лізі
-
Колос
Маріуполь
1 - 0НСК "Олімпійський" -
Олександрія
Маріуполь
1 - 2КСК "Ніка" -
Львів
Маріуполь
0 - 2Львів, стадіон "Україна" -
Ворскла
Маріуполь
1 - 2стадіон "Ворскла" им. Бутовського -
Маріуполь
Олімпік
1 - 4стадіон ім. Бойка -
Маріуполь
Дніпро-1
2 - 1стадіон ім. Бойка -
Маріуполь
Львів
3 - 0стадіон ім. Бойка