Голкіпер
| # | Игрок | Позиция | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Євген Гальчук | Голкіпер | 0:00 | 0 | 2 | 0 | 44 | 29.55 | 27.27 | 43.18 |
| 12 | Микита Турбаєвський | Голкіпер | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
Захисник
| # | Игрок | Позиция | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Олексій Биков | Захисник | 0:00 | 0 | 19 | 0 | 39 | 30.77 | 30.77 | 38.46 |
| 4 | Сергій Чоботенко | Захисник | 0:00 | 4 | 14 | 0 | 58 | 27.59 | 27.59 | 44.83 |
| 15 | Кирило Мелiченко | Захисник | 0:00 | 1 | 2 | 0 | 22 | 18.18 | 22.73 | 59.09 |
| 55 | Олександр Драмбаєв | Захисник | 0:00 | 0 | 3 | 0 | 24 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
| 86 | Данило Удод | Захисник | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
| 95 | Петро Стасюк | Захисник | 0:00 | 1 | 5 | 0 | 44 | 20.45 | 22.73 | 56.82 |
Півзахисник
| # | Игрок | Позиция | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Данило Літовченко | Півзахисник | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | Максим Чех | Півзахисник | 0:00 | 1 | 15 | 0 | 57 | 29.82 | 26.32 | 43.86 |
| 7 | Дмитро Топалов | Півзахисник | 0:00 | 11 | 7 | 0 | 67 | 29.85 | 19.40 | 50.75 |
| 8 | Олег Очеретько | Півзахисник | 0:00 | 2 | 4 | 0 | 28 | 14.29 | 28.57 | 57.14 |
| 9 | Дмитро Мишньов | Півзахисник | 0:00 | 8 | 17 | 0 | 75 | 26.67 | 25.33 | 48.00 |
| 11 | Олексій Кащук | Півзахисник | 0:00 | 8 | 7 | 0 | 50 | 30.00 | 22.00 | 48.00 |
| 19 | Михайло Хромей | Півзахисник | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 18.18 | 81.82 |
| 22 | Родіон Плакса | Півзахисник | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
| 33 | Денис Шостак | Півзахисник | 0:00 | 0 | 6 | 0 | 13 | 15.38 | 0.00 | 84.62 |
| 71 | Денис Світюха | Півзахисник | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 9 | 22.22 | 0.00 | 77.78 |
| 91 | Микита Петерман | Півзахисник | 0:00 | 1 | 6 | 0 | 35 | 22.86 | 22.86 | 54.29 |
| 97 | Артем Холод | Півзахисник | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |






















