Турнирная таблица
| М | Команда | І | В | Н | П | Г | ГП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рух | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Чорноморець | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Шахтар | 32 | 26 | 4 | 2 | 80 | 26 | 82 |
| 4 | Динамо | 32 | 18 | 5 | 9 | 65 | 35 | 59 |
| 5 | Зоря | 32 | 17 | 7 | 8 | 50 | 29 | 58 |
| 6 | 32 | 17 | 5 | 10 | 59 | 33 | 56 | |
| 7 | Олександрія | 32 | 14 | 7 | 11 | 49 | 47 | 49 |
| 8 | Колос | 32 | 10 | 2 | 20 | 33 | 59 | 32 |
| 9 | Днiпро-1 | 32 | 15 | 4 | 13 | 42 | 42 | 49 |
| 10 | Маріуполь | 32 | 12 | 9 | 11 | 40 | 46 | 45 |
| 11 | Олімпік | 32 | 10 | 6 | 16 | 32 | 47 | 36 |
| 12 | Ворскла | 32 | 9 | 7 | 16 | 23 | 48 | 34 |
| 13 | Львів | 32 | 5 | 9 | 17 | 25 | 57 | 24 |
| 14 | Карпати | 32 | 2 | 9 | 21 | 19 | 48 | 15 |



















