18.04.18 19:00
Кубок Украины Харьков, , , |
||||
![]() |
Шахтер | 5:1 | ФК Мариуполь |
![]() |
Дата | Счет | ФК Мариуполь | Шахтер |
25.09.13 | 0:3 | Илсиньо (52), Эдуардо (83), Луис Адриано (88) | |
12.09.08 | 0:3 | Жадсон (40), Илсиньо (69), Адриано (81) | |
11.04.01 | 1:2 | Молокуцко (69) | Агахова (19), Воробей (57) |
09.10.96 | 1:3 | Пинчук (88) | Матвеев (21 пен, 86), Онопко (75) |
Дата | Счет | Шахтер | ФК Мариуполь |
18.04.18 | 5:1 |
Баланс встреч: Игр: 5. Победы: 0, ничьи: 0, поражения: 0.
Новости |
Команда |
Матчи |
Клуб |
Пользователю |